🏠 Главная → База знаний → Решения для водоканала
Оборудование ROSSMA IIoT-AMS обеспечивает непрерывный контроль параметров сетей водоснабжения и водоотведения — давления, расхода, уровня — без проводных линий связи и с автономностью до 10 лет.
Главное преимущество: мониторинг удалённых объектов (колодцы, КНС, водонапорные башни) без прокладки кабелей и без абонентской платы за связь.
| Параметр | Устройство ROSSMA | Датчик |
|---|---|---|
| Давление в трубопроводе | ANALOG Ex | Манометр 4-20 мА |
| Давление в нескольких точках | ANALOG X4 Ex | До 4 манометров 4-20 мА |
| Расход воды (с импульсным выходом) | PULSE Ex | Расходомер с импульсным выходом |
| Расход воды (MODBUS) | MODBUS Ex Stand-alone | Электромагнитный расходомер |
| Температура воды | 1-WIRE Ex | DS18B20 |
| Параметр | Устройство ROSSMA | Датчик |
|---|---|---|
| Уровень в колодце/КНС | ANALOG Ex | Уровнемер 4-20 мА |
| Параметры КНС (MODBUS) | MODBUS | Контроллер КНС |
| Работа насосного оборудования | ESD Ex | Встроенный акселерометр |
| Управление запорной арматурой | DRY CONTACT VPM Ex | Встроенный датчик оборотов |
| Параметр | Устройство ROSSMA | Датчик |
|---|---|---|
| Уровень воды в скважине | ANALOG Ex | Погружной уровнемер 4-20 мА |
| Давление на выходе насоса | ANALOG Ex | Манометр 4-20 мА |
| Уровень в водонапорной башне | ANALOG Ex | Уровнемер 4-20 мА |
| Параметры очистных сооружений | MODBUS | Контроллер очистных |
Совет: Для удалённых объектов без электропитания используйте комплект автономного питания с солнечной панелью для базовой станции.
| Объект | Оборудование | Контролируемые параметры |
|---|---|---|
| Водозабор | ANALOG Ex × 2 | Уровень скважины, давление насоса |
| Водонапорная башня | ANALOG Ex | Уровень воды |
| Магистральный трубопровод | ANALOG Ex × 3–5 | Давление в контрольных точках |
| Магистральный трубопровод | PULSE Ex × 2 | Расход на входе и выходе |
| КНС | MODBUS + ESD Ex | Контроллер КНС, вибрация насосов |
| Район потребления | PULSE Ex | Водосчётчики |
| Центр | Сервер ROSSMA NETS | Сбор, визуализация, оповещения |
Одна базовая станция покрывает типовой населённый пункт. Для крупных городов используется несколько станций или Mesh-сеть.
| Показатель | Без мониторинга | С ROSSMA IIoT-AMS |
|---|---|---|
| Обнаружение утечки | Часы–дни (по жалобам) | Минуты (автоматическое оповещение) |
| Потери воды | 20–40% | Снижение на 15–30% |
| Обход объектов | Ежедневно (дежурный) | Не требуется |
| Отчётность | Ручное заполнение | Автоматическая генерация |
| Прогнозирование аварий | Невозможно | По трендам давления и расхода |
Результат: Окупаемость системы мониторинга — 6–18 месяцев за счёт снижения потерь воды и оптимизации обслуживания.
| Оборудование | Количество | Назначение |
|---|---|---|
| ANALOG Ex 126 А·ч | 20 | Давление в контрольных точках |
| PULSE Ex | 10 | Расход на участках сети |
| MODBUS | 5 | Контроллеры КНС и очистных |
| ESD Ex | 5 | Вибрация насосного оборудования |
| Базовая станция RAK7289CV2 | 3 | Покрытие города |
| Сервер ROSSMA NETS | 1 | Центральная платформа |
Запросить коммерческое предложение: info@rossma.ru | +7 342 233 93 99 | rossma.ru