🏠 Главная → База знаний → Решения для ЖКХ
Оборудование ROSSMA IIoT-AMS позволяет автоматизировать сбор показаний приборов учёта, контролировать параметры инженерных сетей и снижать потери ресурсов — без прокладки кабелей и дорогостоящей инфраструктуры.
Ключевое преимущество для ЖКХ: установка одного устройства на объект занимает 30 минут, а автономная работа от батареи — до 10 лет без обслуживания.
| Прибор учёта | Устройство ROSSMA | Интерфейс подключения |
|---|---|---|
| Счётчик воды (с импульсным выходом) | PULSE Ex | Импульсный вход |
| Счётчик газа (с импульсным выходом) | PULSE Ex | Импульсный вход |
| Счётчик электроэнергии (MODBUS) | MODBUS | RS-485 MODBUS RTU |
| Теплосчётчик (MODBUS) | MODBUS | RS-485 MODBUS RTU |
| Многотарифный счётчик (MODBUS) | MODBUS Utility | RS-485 MODBUS RTU |
| Параметр | Устройство ROSSMA | Датчик |
|---|---|---|
| Температура подачи/обратки | 1-WIRE Ex | DS18B20 (до 10 шт. на линию) |
| Давление в трубопроводе | ANALOG Ex | Манометр 4-20 мА |
| Температура + давление (4 канала) | ANALOG X4 Ex | До 4 датчиков 4-20 мА |
| Параметры ИТП/ЦТП (MODBUS) | MODBUS | Контроллер теплового пункта |
| Параметр | Устройство ROSSMA | Применение |
|---|---|---|
| Наклон конструкций | TILT COUNTER Ex | Контроль деформаций зданий |
| Вибрация оборудования | ESD Ex | Насосные станции, вентиляция |
| Управление задвижками | DRY CONTACT VPM Ex | Запорная арматура на вводах |
| Управление реле | DRY CONTACT RELAY | Дистанционное включение/отключение |
Автоматизация сбора показаний и мониторинг инженерных систем:
| Этаж/помещение | Оборудование | Контролируемый параметр |
|---|---|---|
| ИТП (подвал) | MODBUS | Теплосчётчик, контроллер ИТП |
| ИТП (подвал) | ANALOG Ex | Давление подачи/обратки |
| ИТП (подвал) | 1-WIRE Ex | Температура подачи/обратки |
| Водомерный узел | PULSE Ex | Счётчик воды (ОДН) |
| Электрощитовая | MODBUS Utility | Счётчики электроэнергии |
| Крыша | Базовая станция | Покрытие квартала |
Одна базовая станция на крыше МКД обеспечивает покрытие радиусом до 5 км в городских условиях — достаточно для целого микрорайона.
| Точка контроля | Оборудование | Параметры |
|---|---|---|
| Котельная | MODBUS | Контроллер котельной (MODBUS) |
| Магистраль | ANALOG Ex | Давление в нескольких точках |
| Магистраль | 1-WIRE Ex | Температура трубопровода |
| ЦТП/ИТП | MODBUS | Теплосчётчик, контроллер |
| Потребитель | PULSE Ex | Водосчётчик, теплосчётчик |
| Показатель | Ручной обход | ROSSMA IIoT-AMS |
|---|---|---|
| Сбор показаний 1 дома | 2–4 часа обходчика | Автоматически |
| Периодичность | 1 раз/месяц | Каждые 15 мин (настраивается) |
| Точность данных | Субъективные показания | Приборные данные с отметкой времени |
| Обнаружение аварий | Жалобы жителей | Мгновенное оповещение |
| Обслуживание системы | — | 1 раз в 5–10 лет (замена батареи) |
Результат: Снижение потерь тепла и воды на 10–25%, сокращение затрат на обходчиков, автоматическое формирование отчётности.
Запросить коммерческое предложение: info@rossma.ru | +7 342 233 93 99 | rossma.ru